| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 5 | SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 6 | DIPLOMA I/II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 7 | AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 8 | DIPLOMA IV/STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 7652 | 99,99% | 3978 | 51,98% | 3674 | 48,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022