Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 7652 | 99,99% | 3978 | 51,98% | 3674 | 48,01% | |
TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% |
Diperbarui pada : 01 September 2022