Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 172 | 2,25% | 82 | 1,07% | 90 | 1,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 634 | 8,28% | 336 | 4,39% | 298 | 3,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 802 | 10,48% | 414 | 5,41% | 388 | 5,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 657 | 8,58% | 334 | 4,36% | 323 | 4,22% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 741 | 9,68% | 401 | 5,24% | 340 | 4,44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 787 | 10,28% | 401 | 5,24% | 386 | 5,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 711 | 9,29% | 375 | 4,90% | 336 | 4,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 585 | 7,64% | 313 | 4,09% | 272 | 3,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 552 | 7,21% | 277 | 3,62% | 275 | 3,59% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 549 | 7,17% | 283 | 3,70% | 266 | 3,48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 403 | 5,27% | 212 | 2,77% | 191 | 2,50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 4,17% | 171 | 2,23% | 148 | 1,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 3,67% | 140 | 1,83% | 141 | 1,84% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 2,48% | 94 | 1,23% | 96 | 1,25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 1,48% | 68 | 0,89% | 45 | 0,59% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 156 | 2,04% | 78 | 1,02% | 78 | 1,02% |
JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% |
Diperbarui pada : 01 September 2022