| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 0,95% | 34 | 0,44% | 39 | 0,51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 596 | 7,79% | 311 | 4,06% | 285 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 795 | 10,39% | 408 | 5,33% | 387 | 5,06% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 686 | 8,96% | 358 | 4,68% | 328 | 4,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 705 | 9,21% | 369 | 4,82% | 336 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 781 | 10,21% | 400 | 5,23% | 381 | 4,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 741 | 9,68% | 395 | 5,16% | 346 | 4,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 591 | 7,72% | 310 | 4,05% | 281 | 3,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 564 | 7,37% | 297 | 3,88% | 267 | 3,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 561 | 7,33% | 280 | 3,66% | 281 | 3,67% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 438 | 5,72% | 232 | 3,03% | 206 | 2,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 4,16% | 170 | 2,22% | 148 | 1,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 3,82% | 150 | 1,96% | 142 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 2,77% | 104 | 1,36% | 108 | 1,41% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 1,63% | 74 | 0,97% | 51 | 0,67% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 174 | 2,27% | 87 | 1,14% | 87 | 1,14% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022