| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 62 | 0,81% | 30 | 0,39% | 32 | 0,42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 593 | 7,75% | 309 | 4,04% | 284 | 3,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 794 | 10,38% | 406 | 5,31% | 388 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 693 | 9,06% | 363 | 4,74% | 330 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 701 | 9,16% | 365 | 4,77% | 336 | 4,39% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 774 | 10,11% | 395 | 5,16% | 379 | 4,95% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 754 | 9,85% | 403 | 5,27% | 351 | 4,59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 581 | 7,59% | 305 | 3,99% | 276 | 3,61% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 575 | 7,51% | 303 | 3,96% | 272 | 3,55% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 552 | 7,21% | 276 | 3,61% | 276 | 3,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 446 | 5,83% | 235 | 3,07% | 211 | 2,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 4,16% | 171 | 2,23% | 147 | 1,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 298 | 3,89% | 153 | 2,00% | 145 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 2,74% | 103 | 1,35% | 107 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 1,63% | 75 | 0,98% | 50 | 0,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 176 | 2,30% | 87 | 1,14% | 89 | 1,16% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022