| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 79 | 1,03% | 39 | 0,51% | 40 | 0,52% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 598 | 7,81% | 312 | 4,08% | 286 | 3,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 799 | 10,44% | 409 | 5,34% | 390 | 5,10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 679 | 8,87% | 353 | 4,61% | 326 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 713 | 9,32% | 376 | 4,91% | 337 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 778 | 10,17% | 396 | 5,17% | 382 | 4,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 737 | 9,63% | 393 | 5,14% | 344 | 4,49% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 7,74% | 312 | 4,08% | 280 | 3,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 565 | 7,38% | 295 | 3,85% | 270 | 3,53% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 557 | 7,28% | 279 | 3,65% | 278 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 441 | 5,76% | 232 | 3,03% | 209 | 2,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 4,06% | 168 | 2,20% | 143 | 1,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 293 | 3,83% | 151 | 1,97% | 142 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 214 | 2,80% | 104 | 1,36% | 110 | 1,44% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1,59% | 73 | 0,95% | 49 | 0,64% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 174 | 2,27% | 87 | 1,14% | 87 | 1,14% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022