| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 1,65% | 59 | 0,77% | 67 | 0,88% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 620 | 8,10% | 323 | 4,22% | 297 | 3,88% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 798 | 10,43% | 419 | 5,47% | 379 | 4,95% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 676 | 8,83% | 341 | 4,46% | 335 | 4,38% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 726 | 9,49% | 393 | 5,14% | 333 | 4,35% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 794 | 10,38% | 409 | 5,34% | 385 | 5,03% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 706 | 9,23% | 368 | 4,81% | 338 | 4,42% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 593 | 7,75% | 314 | 4,10% | 279 | 3,65% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 553 | 7,23% | 290 | 3,79% | 263 | 3,44% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 549 | 7,17% | 276 | 3,61% | 273 | 3,57% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 418 | 5,46% | 215 | 2,81% | 203 | 2,65% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 320 | 4,18% | 174 | 2,27% | 146 | 1,91% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 3,80% | 148 | 1,93% | 143 | 1,87% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 2,60% | 99 | 1,29% | 100 | 1,31% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 1,54% | 70 | 0,91% | 48 | 0,63% | 
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 2,16% | 81 | 1,06% | 84 | 1,10% | 
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022