| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 111 | 1,45% | 53 | 0,69% | 58 | 0,76% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 611 | 7,98% | 319 | 4,17% | 292 | 3,82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 805 | 10,52% | 419 | 5,47% | 386 | 5,04% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 671 | 8,77% | 341 | 4,46% | 330 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 719 | 9,40% | 384 | 5,02% | 335 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 798 | 10,43% | 412 | 5,38% | 386 | 5,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 717 | 9,37% | 377 | 4,93% | 340 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 597 | 7,80% | 316 | 4,13% | 281 | 3,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 552 | 7,21% | 290 | 3,79% | 262 | 3,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 548 | 7,16% | 273 | 3,57% | 275 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 424 | 5,54% | 218 | 2,85% | 206 | 2,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 4,17% | 176 | 2,30% | 143 | 1,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 3,76% | 144 | 1,88% | 144 | 1,88% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 2,65% | 100 | 1,31% | 103 | 1,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 121 | 1,58% | 76 | 0,99% | 45 | 0,59% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 2,20% | 81 | 1,06% | 87 | 1,14% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022