| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 102 | 1,33% | 48 | 0,63% | 54 | 0,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 609 | 7,96% | 320 | 4,18% | 289 | 3,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 800 | 10,45% | 412 | 5,38% | 388 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 674 | 8,81% | 347 | 4,53% | 327 | 4,27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 713 | 9,32% | 376 | 4,91% | 337 | 4,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 796 | 10,40% | 413 | 5,40% | 383 | 5,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 717 | 9,37% | 376 | 4,91% | 341 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 604 | 7,89% | 320 | 4,18% | 284 | 3,71% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 550 | 7,19% | 289 | 3,78% | 261 | 3,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 553 | 7,23% | 275 | 3,59% | 278 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 432 | 5,64% | 225 | 2,94% | 207 | 2,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 4,17% | 175 | 2,29% | 144 | 1,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 286 | 3,74% | 144 | 1,88% | 142 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 206 | 2,69% | 101 | 1,32% | 105 | 1,37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1,59% | 76 | 0,99% | 46 | 0,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 169 | 2,21% | 82 | 1,07% | 87 | 1,14% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022