| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 91 | 1,19% | 43 | 0,56% | 48 | 0,63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 601 | 7,85% | 314 | 4,10% | 287 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 805 | 10,52% | 413 | 5,40% | 392 | 5,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 671 | 8,77% | 350 | 4,57% | 321 | 4,19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 717 | 9,37% | 378 | 4,94% | 339 | 4,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 791 | 10,34% | 404 | 5,28% | 387 | 5,06% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 721 | 9,42% | 382 | 4,99% | 339 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 593 | 7,75% | 315 | 4,12% | 278 | 3,63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 559 | 7,30% | 292 | 3,82% | 267 | 3,49% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 557 | 7,28% | 279 | 3,65% | 278 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 439 | 5,74% | 230 | 3,01% | 209 | 2,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 311 | 4,06% | 167 | 2,18% | 144 | 1,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 294 | 3,84% | 151 | 1,97% | 143 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 2,70% | 101 | 1,32% | 106 | 1,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 124 | 1,62% | 76 | 0,99% | 48 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 2,23% | 84 | 1,10% | 87 | 1,14% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022