Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 167 | 2,18% | 80 | 1,05% | 87 | 1,14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 627 | 8,19% | 331 | 4,33% | 296 | 3,87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 806 | 10,53% | 416 | 5,44% | 390 | 5,10% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 660 | 8,62% | 334 | 4,36% | 326 | 4,26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 727 | 9,50% | 395 | 5,16% | 332 | 4,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 800 | 10,45% | 408 | 5,33% | 392 | 5,12% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 709 | 9,26% | 376 | 4,91% | 333 | 4,35% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 589 | 7,70% | 316 | 4,13% | 273 | 3,57% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 545 | 7,12% | 273 | 3,57% | 272 | 3,55% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 547 | 7,15% | 285 | 3,72% | 262 | 3,42% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 411 | 5,37% | 210 | 2,74% | 201 | 2,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 312 | 4,08% | 169 | 2,21% | 143 | 1,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 287 | 3,75% | 143 | 1,87% | 144 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 2,53% | 96 | 1,25% | 98 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 1,44% | 68 | 0,89% | 42 | 0,55% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 161 | 2,10% | 79 | 1,03% | 82 | 1,07% |
JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% |
Diperbarui pada : 01 September 2022