Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 138 | 1,80% | 66 | 0,86% | 72 | 0,94% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 627 | 8,19% | 329 | 4,30% | 298 | 3,89% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 799 | 10,44% | 416 | 5,44% | 383 | 5,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 669 | 8,74% | 336 | 4,39% | 333 | 4,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 734 | 9,59% | 400 | 5,23% | 334 | 4,36% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 793 | 10,36% | 407 | 5,32% | 386 | 5,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 702 | 9,17% | 366 | 4,78% | 336 | 4,39% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 589 | 7,70% | 313 | 4,09% | 276 | 3,61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 556 | 7,27% | 287 | 3,75% | 269 | 3,51% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 546 | 7,13% | 279 | 3,65% | 267 | 3,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 412 | 5,38% | 210 | 2,74% | 202 | 2,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 322 | 4,21% | 175 | 2,29% | 147 | 1,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 3,78% | 149 | 1,95% | 140 | 1,83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 2,55% | 97 | 1,27% | 98 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 1,52% | 68 | 0,89% | 48 | 0,63% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 2,16% | 81 | 1,06% | 84 | 1,10% |
JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% |
Diperbarui pada : 01 September 2022