| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 70 | 0,91% | 32 | 0,42% | 38 | 0,50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 589 | 7,70% | 309 | 4,04% | 280 | 3,66% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 800 | 10,45% | 410 | 5,36% | 390 | 5,10% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 687 | 8,98% | 358 | 4,68% | 329 | 4,30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 704 | 9,20% | 369 | 4,82% | 335 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 781 | 10,21% | 400 | 5,23% | 381 | 4,98% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 744 | 9,72% | 396 | 5,17% | 348 | 4,55% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 590 | 7,71% | 308 | 4,02% | 282 | 3,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 564 | 7,37% | 298 | 3,89% | 266 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 559 | 7,30% | 280 | 3,66% | 279 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 443 | 5,79% | 234 | 3,06% | 209 | 2,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 4,14% | 170 | 2,22% | 147 | 1,92% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 293 | 3,83% | 150 | 1,96% | 143 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 211 | 2,76% | 104 | 1,36% | 107 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1,65% | 74 | 0,97% | 52 | 0,68% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 174 | 2,27% | 87 | 1,14% | 87 | 1,14% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022