Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 132 | 1,72% | 62 | 0,81% | 70 | 0,91% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 623 | 8,14% | 324 | 4,23% | 299 | 3,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 796 | 10,40% | 418 | 5,46% | 378 | 4,94% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 678 | 8,86% | 341 | 4,46% | 337 | 4,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 729 | 9,53% | 397 | 5,19% | 332 | 4,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 794 | 10,38% | 408 | 5,33% | 386 | 5,04% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 701 | 9,16% | 364 | 4,76% | 337 | 4,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 590 | 7,71% | 313 | 4,09% | 277 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 552 | 7,21% | 291 | 3,80% | 261 | 3,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 553 | 7,23% | 279 | 3,65% | 274 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 411 | 5,37% | 210 | 2,74% | 201 | 2,63% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 322 | 4,21% | 175 | 2,29% | 147 | 1,92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 3,82% | 148 | 1,93% | 144 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 2,59% | 100 | 1,31% | 98 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 1,52% | 68 | 0,89% | 48 | 0,63% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 2,16% | 81 | 1,06% | 84 | 1,10% |
JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% |
Diperbarui pada : 01 September 2022