| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 108 | 1,41% | 51 | 0,67% | 57 | 0,74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 608 | 7,94% | 318 | 4,16% | 290 | 3,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 802 | 10,48% | 414 | 5,41% | 388 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 674 | 8,81% | 348 | 4,55% | 326 | 4,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 713 | 9,32% | 378 | 4,94% | 335 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 796 | 10,40% | 412 | 5,38% | 384 | 5,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 714 | 9,33% | 374 | 4,89% | 340 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 604 | 7,89% | 319 | 4,17% | 285 | 3,72% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 552 | 7,21% | 291 | 3,80% | 261 | 3,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 551 | 7,20% | 273 | 3,57% | 278 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 428 | 5,59% | 223 | 2,91% | 205 | 2,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 320 | 4,18% | 176 | 2,30% | 144 | 1,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 3,76% | 143 | 1,87% | 145 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 2,65% | 101 | 1,32% | 102 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1,59% | 76 | 0,99% | 46 | 0,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 169 | 2,21% | 82 | 1,07% | 87 | 1,14% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022