| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 1,53% | 56 | 0,73% | 61 | 0,80% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 616 | 8,05% | 320 | 4,18% | 296 | 3,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 803 | 10,49% | 419 | 5,47% | 384 | 5,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 674 | 8,81% | 340 | 4,44% | 334 | 4,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 715 | 9,34% | 386 | 5,04% | 329 | 4,30% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 802 | 10,48% | 417 | 5,45% | 385 | 5,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 710 | 9,28% | 369 | 4,82% | 341 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 598 | 7,81% | 316 | 4,13% | 282 | 3,68% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 549 | 7,17% | 289 | 3,78% | 260 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 551 | 7,20% | 276 | 3,61% | 275 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 422 | 5,51% | 217 | 2,84% | 205 | 2,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 4,16% | 173 | 2,26% | 145 | 1,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 3,76% | 147 | 1,92% | 141 | 1,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 2,65% | 100 | 1,31% | 103 | 1,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,57% | 73 | 0,95% | 47 | 0,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 166 | 2,17% | 81 | 1,06% | 85 | 1,11% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022