| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 1,57% | 57 | 0,74% | 63 | 0,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 617 | 8,06% | 321 | 4,19% | 296 | 3,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 801 | 10,47% | 419 | 5,47% | 382 | 4,99% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 676 | 8,83% | 341 | 4,46% | 335 | 4,38% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 721 | 9,42% | 390 | 5,10% | 331 | 4,33% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 795 | 10,39% | 413 | 5,40% | 382 | 4,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 709 | 9,26% | 366 | 4,78% | 343 | 4,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 596 | 7,79% | 316 | 4,13% | 280 | 3,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 550 | 7,19% | 290 | 3,79% | 260 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 550 | 7,19% | 275 | 3,59% | 275 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 423 | 5,53% | 218 | 2,85% | 205 | 2,68% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 4,14% | 172 | 2,25% | 145 | 1,89% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 3,78% | 148 | 1,93% | 141 | 1,84% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 2,65% | 100 | 1,31% | 103 | 1,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 1,57% | 72 | 0,94% | 48 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 2,16% | 81 | 1,06% | 84 | 1,10% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022