| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 81 | 1,06% | 40 | 0,52% | 41 | 0,54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 602 | 7,87% | 315 | 4,12% | 287 | 3,75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 806 | 10,53% | 411 | 5,37% | 395 | 5,16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 670 | 8,75% | 351 | 4,59% | 319 | 4,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 720 | 9,41% | 376 | 4,91% | 344 | 4,49% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 780 | 10,19% | 400 | 5,23% | 380 | 4,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 729 | 9,53% | 387 | 5,06% | 342 | 4,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 590 | 7,71% | 311 | 4,06% | 279 | 3,65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 565 | 7,38% | 297 | 3,88% | 268 | 3,50% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 556 | 7,27% | 277 | 3,62% | 279 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 441 | 5,76% | 232 | 3,03% | 209 | 2,73% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 313 | 4,09% | 169 | 2,21% | 144 | 1,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 291 | 3,80% | 149 | 1,95% | 142 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 2,78% | 104 | 1,36% | 109 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1,59% | 74 | 0,97% | 48 | 0,63% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 173 | 2,26% | 86 | 1,12% | 87 | 1,14% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022