| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 1,27% | 45 | 0,59% | 52 | 0,68% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 608 | 7,94% | 319 | 4,17% | 289 | 3,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 796 | 10,40% | 408 | 5,33% | 388 | 5,07% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 675 | 8,82% | 352 | 4,60% | 323 | 4,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 715 | 9,34% | 377 | 4,93% | 338 | 4,42% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 793 | 10,36% | 408 | 5,33% | 385 | 5,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 717 | 9,37% | 376 | 4,91% | 341 | 4,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 602 | 7,87% | 319 | 4,17% | 283 | 3,70% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 555 | 7,25% | 293 | 3,83% | 262 | 3,42% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 551 | 7,20% | 274 | 3,58% | 277 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 440 | 5,75% | 229 | 2,99% | 211 | 2,76% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 4,12% | 172 | 2,25% | 143 | 1,87% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 3,76% | 146 | 1,91% | 142 | 1,86% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 207 | 2,70% | 102 | 1,33% | 105 | 1,37% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 1,59% | 75 | 0,98% | 47 | 0,61% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 171 | 2,23% | 84 | 1,10% | 87 | 1,14% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022