Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 131 | 1,71% | 62 | 0,81% | 69 | 0,90% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 623 | 8,14% | 324 | 4,23% | 299 | 3,91% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 796 | 10,40% | 417 | 5,45% | 379 | 4,95% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 673 | 8,79% | 341 | 4,46% | 332 | 4,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 730 | 9,54% | 395 | 5,16% | 335 | 4,38% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 795 | 10,39% | 410 | 5,36% | 385 | 5,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 702 | 9,17% | 364 | 4,76% | 338 | 4,42% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 592 | 7,74% | 314 | 4,10% | 278 | 3,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 550 | 7,19% | 289 | 3,78% | 261 | 3,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 553 | 7,23% | 279 | 3,65% | 274 | 3,58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 414 | 5,41% | 212 | 2,77% | 202 | 2,64% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 321 | 4,19% | 175 | 2,29% | 146 | 1,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 292 | 3,82% | 148 | 1,93% | 144 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 198 | 2,59% | 99 | 1,29% | 99 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 117 | 1,53% | 69 | 0,90% | 48 | 0,63% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 165 | 2,16% | 81 | 1,06% | 84 | 1,10% |
JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% |
Diperbarui pada : 01 September 2022