Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 148 | 1,93% | 72 | 0,94% | 76 | 0,99% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 625 | 8,17% | 330 | 4,31% | 295 | 3,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 802 | 10,48% | 414 | 5,41% | 388 | 5,07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 668 | 8,73% | 336 | 4,39% | 332 | 4,34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 730 | 9,54% | 398 | 5,20% | 332 | 4,34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 797 | 10,41% | 408 | 5,33% | 389 | 5,08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 704 | 9,20% | 367 | 4,80% | 337 | 4,40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 583 | 7,62% | 312 | 4,08% | 271 | 3,54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 556 | 7,27% | 285 | 3,72% | 271 | 3,54% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 546 | 7,13% | 282 | 3,68% | 264 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 413 | 5,40% | 209 | 2,73% | 204 | 2,67% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 320 | 4,18% | 172 | 2,25% | 148 | 1,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 285 | 3,72% | 148 | 1,93% | 137 | 1,79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 2,57% | 98 | 1,28% | 99 | 1,29% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 114 | 1,49% | 68 | 0,89% | 46 | 0,60% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 164 | 2,14% | 80 | 1,05% | 84 | 1,10% |
JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% |
Diperbarui pada : 01 September 2022