| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 0,72% | 25 | 0,33% | 30 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 587 | 7,67% | 308 | 4,02% | 279 | 3,65% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 796 | 10,40% | 407 | 5,32% | 389 | 5,08% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 694 | 9,07% | 362 | 4,73% | 332 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 699 | 9,13% | 364 | 4,76% | 335 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 775 | 10,13% | 395 | 5,16% | 380 | 4,97% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 755 | 9,87% | 406 | 5,31% | 349 | 4,56% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 576 | 7,53% | 303 | 3,96% | 273 | 3,57% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 586 | 7,66% | 306 | 4,00% | 280 | 3,66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 548 | 7,16% | 275 | 3,59% | 273 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 452 | 5,91% | 238 | 3,11% | 214 | 2,80% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 4,14% | 169 | 2,21% | 148 | 1,93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 298 | 3,89% | 153 | 2,00% | 145 | 1,89% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 210 | 2,74% | 104 | 1,36% | 106 | 1,39% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 1,63% | 74 | 0,97% | 51 | 0,67% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 179 | 2,34% | 90 | 1,18% | 89 | 1,16% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022