| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 114 | 1,49% | 54 | 0,71% | 60 | 0,78% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 613 | 8,01% | 320 | 4,18% | 293 | 3,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 802 | 10,48% | 417 | 5,45% | 385 | 5,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 671 | 8,77% | 341 | 4,46% | 330 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 721 | 9,42% | 386 | 5,04% | 335 | 4,38% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 798 | 10,43% | 414 | 5,41% | 384 | 5,02% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 716 | 9,36% | 374 | 4,89% | 342 | 4,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 598 | 7,81% | 317 | 4,14% | 281 | 3,67% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 548 | 7,16% | 288 | 3,76% | 260 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 549 | 7,17% | 274 | 3,58% | 275 | 3,59% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 426 | 5,57% | 220 | 2,87% | 206 | 2,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 317 | 4,14% | 173 | 2,26% | 144 | 1,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 3,78% | 146 | 1,91% | 143 | 1,87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 2,65% | 100 | 1,31% | 103 | 1,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 1,55% | 74 | 0,97% | 45 | 0,59% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 2,20% | 81 | 1,06% | 87 | 1,14% |
| JUMLAH | 7652 | 99,99% | 3979 | 51,99% | 3673 | 47,99% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% | |
| TOTAL | 7653 | 100,00% | 3979 | 51,99% | 3674 | 48,01% | |
Diperbarui pada : 01 September 2022